Tarifs intervention serrurier
à Chambéry et environs
TARIF DE JOUR sur rendez-vous
De 8h à 17 h du lundi au vendredi
HT | TVA 10% | TVA 20% | |
---|---|---|---|
1h de main d’œuvre | 72,73€ | 80,00€ | 87,28€ |
Déplacement | 40,91€ | 45,00€ | 49,09€ |
Forfait M.O. + déplacement | 113,64€ | 125,00€ | 136,37€ |
TARIF D’URGENCE
de 8Hoo à 17Hoo Jours ouvrés
HT | TVA 10% | TVA 20% | |
---|---|---|---|
1h de main d’œuvre | 98,55€ | 108,40€ | 118,26€ |
Déplacement | 56,00€ | 61,60€ | 67,20€ |
Forfait M.O. + déplacement | 154,55€ | 170,00€ | 185,46€ |
TARIF D’URGENCE
de 17Hoo à 22Hoo Jours ouvrés
HT | TVA 10% | TVA 20% | |
---|---|---|---|
1h de main d’œuvre | 117,45€ | 129,20€ | 140,94€ |
Déplacement | 63,91€ | 70,30€ | 76,69€ |
Forfait M.O. + déplacement | 181,36€ | 199,50€ | 217,63€ |
TARIF D’URGENCE
PERMANENCE de 22Hoo à 8Hoo
Jours ouvrés, la journée dimanche et jours fériés
HT | TVA 10% | TVA 20% | |
---|---|---|---|
1h de main d’œuvre | 138,00€ | 151,80€ | 165,60€ |
Déplacement | 100,00€ | 110,00€ | 120,00€ |
Forfait M.O. + déplacement | 238,00€ | 261,80€ | 285,60€ |
Déplacement : prix du Km supplémentaire au-dessus de 15 Km de Chambéry = 2,65 € HT x (aller + retour)
Novalaise + 11€/HT – Pontcharra + 48 €/HT – La Rochette +85 €/HT
Tarifs au 2 janvier 2023